Контакты
БВМД универсальный для Телят 30%
Наличие: Есть в наличии
Розничная цена
17.40
грн./кг.
Описание
Универсальный БВМД «Sheni Саlf Pro» 30% (с 2 до 8 месяцев) крупка.
Белковые витаминно-минеральные концентраты для телят
Быстрое приучение к концкормам
БВМК «Теленок +» и «Теленок + 50%» — это специализированные продукты, с тщательно подобранным составом, которые удовлетворяет все потребности растущего организма теленка для правильного развития и роста. Приучение к концкорма нужно начинать с 5-10 дня после рождения теленка. Когда теленок начнет потреблять 1-1,5кг комбикорма нельзя отказываться от молочных продуктов (постепенно, уменьшая порцию в течение 5-7 дней), поскольку он набирает все необходимые питательные вещества из данной количества концентрата.СоставПреимущества
- Изготавливаются из натуральных ингредиентов (без антибиотиков, гормонов, искусственных стимуляторов роста)
- Помогают получить здоровое, правильно развитого теленка и в будущем высокопроизводительную корову
- Достичь высоких приростов гарантированы среднесуточные приросты 750-950 гр.
- Снижают использования молочных продуктов (до 180–250 кг)
- Позволяют получить высококачественный комбикорм на хозяйстве в 1,5-2 раза чем комбикормовых заводов. Улучшить экономику выращивания здоровых телят
Основные показатели | В 1 кг продукта | «Теленок+» | «Теленок+50%» | |||||||
Состав: | Соевый шрот, рапсовый шрот, подсолнечный шрот, картофельный белок, кальций-фосфорные компоненты, натриевые компоненты, сухая молочная сыворотка, лактоза | |||||||||
Обменная энергия | МДж | |||||||||
Сырой протеин, min | % | |||||||||
Сырой жир, min | % | |||||||||
Сырая клетчатка | % | |||||||||
Лизин | % | |||||||||
Метионин | % | |||||||||
Са | % | |||||||||
Р | % | |||||||||
Na | % | |||||||||
Мg | % | |||||||||
S | % | |||||||||
Витамин А | М.О. | |||||||||
Витамин Д3 | М.О. | |||||||||
Витамин Е | мг | |||||||||
Дополнительно витамины: В1, В2, В3, В6, В12, В9, К3, РР, Биотин, Холин | ||||||||||
Дополнительно микроэлементы: Мn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | ||||||||||
Дополнительно компоненты: | Инактиватор микотоксинов, омега-3 жирные кислоты, гепатопротектор, ферменты, фитаза, пробиотик, аромабиотик, активные дрожжевые клетки, антиоксидант | |||||||||
Компоненты | 0-2 мес | 2-6 мес | ||||||||
Кукуруза целая, % | 50 | |||||||||
Кукуруза дробленая, % | 40 | 20 | ||||||||
Пшеница, ячмень, овес, % | 20 | 40 | 30 | |||||||
Теленок+, % | 30 | 20 | ||||||||
Теленок+50%, % | 100 | 50 | ||||||||
Возраст | Среднесуточный прирост, г | Потребление в сутки, кг | ||||||||
Месяца | Дни | |||||||||
Молозиво | Молоко | ЗЦМ «Теленок» | Концкорма | Сено | Сенаж | Силос | ||||
1 | 1-7 | 500 | 5.0 | Приучения | ||||||
8-14 | 550 | 6.0 | 0.2 | |||||||
15-21 | 600 | 6.0 | 0.3 | |||||||
22-28 | 650 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | ||||||
2 | 29-35 | 700 | 6.0 | 0.6 | ||||||
36-42 | 750 | 5.0 | 0.8 | |||||||
43-49 | 800 | 5.0 | 1.0 | |||||||
50-56 | 850 | 5.0 | 1.0 | Приучения | ||||||
57-63 | 850 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | ||||||
3 | 64-70 | 900 | 3.0 | 2.0 | Приучения | 0.7 | ||||
71-77 | 900 | 2.0 | 2.0 | Без ограничений | 1.0 | |||||
78-84 | 900 | 2.0 | 1.0 | |||||||
85-91 | 900 | 2.0 | 1.0 | Приучения | ||||||
4 | 92-98 | 900 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | |||||
99-105 | 900 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | ||||||
106-112 | 900 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||
113-119 | 900 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||
5 | 120-126 | 900 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |||||
127-133 | 900 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
134-140 | 900 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||||
141-147 | 900 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
148-154 | 900 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
6 | 155-161 | 900 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | |||||
162-168 | 900 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | ||||||
169-175 | 850 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||
176-182 | 800 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
За период | х | 35 | 105 | 230 | 270 | 90 | 270 | 210 |
Отзывы
Отзывы о БВМД универсальный для Телят 30%
Соседние позиции
Следующая позиция:
БВМД универсальный для Телят 50%
Предыдущая позиция:
БВМД Старт для Свиней «ШЕНКОН ЕST » 25%